


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Condor Software &#38; Logística</title>
	<atom:link href="http://www.condorsoftware.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.condorsoftware.com.br</link>
	<description>Manutenção em Software &#38; Consultoria Logística</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TI em logística: segredo do sucesso</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/ti-em-logistica-segredo-do-sucesso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ti-em-logistica-segredo-do-sucesso</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/ti-em-logistica-segredo-do-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de e-commerce no Brasil verm registrando um crescimento médio de aproximadamente 30%  nos últimos anos, esse movimento não deve cessar, de acordo com ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/ti-em-logistica-segredo-do-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição de Serviço de Software em médias empresas</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/aquisicao-de-servico-de-software-em-medias-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aquisicao-de-servico-de-software-em-medias-empresas</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/aquisicao-de-servico-de-software-em-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Utilizados na automatização de rotinas e procedimentos administrativos, tanto operacionais como gerenciais, os microcomputadores cada vez mais estão se tornando ferramentas indispensáveis à administração das ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/aquisicao-de-servico-de-software-em-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Manutenção de Software Moderna</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/workshop-de-manutencao-de-software-moderna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-de-manutencao-de-software-moderna</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/workshop-de-manutencao-de-software-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Diversos estudos apontam para a manutenção como sendo a fase mais custosa do ciclo de vida do software, responsável por até 90% do custo total ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/workshop-de-manutencao-de-software-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo Engenharia de Software 11 &#8211; Introdução à Manutenção de Software</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/artigo-engenharia-de-software-11-introducao-a-manutencao-de-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artigo-engenharia-de-software-11-introducao-a-manutencao-de-software</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/artigo-engenharia-de-software-11-introducao-a-manutencao-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Introdução à Manutenção de Software De que se trata o artigo: O artigo trata do assunto manutenção de software, englobando suas definições, evolução e desafios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/artigo-engenharia-de-software-11-introducao-a-manutencao-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brado investe em mais três locomotivas para 2012</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-em-mais-tres-locomotivas-para-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brado-investe-em-mais-tres-locomotivas-para-2012</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-em-mais-tres-locomotivas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[A Companhia vai destinar cerca de 80% para ativos rodantes e apostar no transporte de commodities em contêineres O presidente da Brado Logística, José Luis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-em-mais-tres-locomotivas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investidor americano Sam Zell volta à Gafisa</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/investidor-americano-sam-zell-volta-a-gafisa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investidor-americano-sam-zell-volta-a-gafisa</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/investidor-americano-sam-zell-volta-a-gafisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[A construtora Gafisa SA disse quinta-feira que recebeu uma oferta de aquisição de Sam Zell, magnata imobiliário de Chicago, e da GP Investimentos, apenas seis meses depois que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/investidor-americano-sam-zell-volta-a-gafisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica da GM integra logística com produção</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/fabrica-da-gm-integra-logistica-com-producao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fabrica-da-gm-integra-logistica-com-producao</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/fabrica-da-gm-integra-logistica-com-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[PORTO ALEGRE &#8211; A vinda da General Motors para o Rio Grande do Sul foi emblemática. A instalação de um complexo industrial da montadora no ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/fabrica-da-gm-integra-logistica-com-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística reversa</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-reversa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistica-reversa</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-reversa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Ela é peça fundamental para dar respostas à sociedade. A logística tem papel importantíssimo para organização das empresas. O serviço logístico é a movimentação de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac, da Apple, invade terreno da Microsoft nas empresas</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/mac-da-apple-invade-terreno-da-microsoft-nas-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-da-apple-invade-terreno-da-microsoft-nas-empresas</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/mac-da-apple-invade-terreno-da-microsoft-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[A General Electric Co. poderia parecer o lugar mais improvável para se encontrar notebooks e computadores de mesa da Apple Inc. nas salas dos funcionários. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/mac-da-apple-invade-terreno-da-microsoft-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de Investimentos e Exportações fazem do Vale do Paraíba uma região promissora em 2012</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/aumento-de-investimentos-e-exportacoes-fazem-do-vale-do-paraiba-uma-regiao-promissora-em-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-investimentos-e-exportacoes-fazem-do-vale-do-paraiba-uma-regiao-promissora-em-2012</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/aumento-de-investimentos-e-exportacoes-fazem-do-vale-do-paraiba-uma-regiao-promissora-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[É com muito orgulho de ser filho da região do Vale do Paraíba que assisto com muito otimismo este início de ano, que apresenta projeções ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/aumento-de-investimentos-e-exportacoes-fazem-do-vale-do-paraiba-uma-regiao-promissora-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniHealth: eficiência em logística hospitalar</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/unihealth-eficiencia-em-logistica-hospitalar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unihealth-eficiencia-em-logistica-hospitalar</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/unihealth-eficiencia-em-logistica-hospitalar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Empresa conta com tecnologia de ponta para reduzir custos em até 30%. A UniHealth garante que os medicamentos e materiais hospitalares estejam sempre disponíveis na ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/unihealth-eficiencia-em-logistica-hospitalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística é um dos setores promissores</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-um-dos-setores-promissores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistica-e-um-dos-setores-promissores</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-um-dos-setores-promissores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[O processo de globalização tem exigido a reestruturação das empresas, obrigando empresários a procurar a diferenciação de seus produtos. Muitos já apostam na logística como ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-um-dos-setores-promissores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas procuram reforçar cadeia de suprimentos</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/empresas-procuram-reforcar-cadeia-de-suprimentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-procuram-reforcar-cadeia-de-suprimentos</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/empresas-procuram-reforcar-cadeia-de-suprimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Depois de passar uma década enxugando suas cadeias de suprimento para reduzir custos, muitas multinacionais aprenderam com os desastres naturais e as agitações políticas que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/empresas-procuram-reforcar-cadeia-de-suprimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco não preocupa, diz Coca</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/suco-nao-preocupa-diz-coca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suco-nao-preocupa-diz-coca</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/suco-nao-preocupa-diz-coca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Um fungicida não aprovado nos Estados Unidos e encontrado em suco de laranja vendido pela Coca-Cola naquele país é amplamente usado no Brasil e a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/suco-nao-preocupa-diz-coca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo congela plano para hidrovias</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/governo-congela-plano-para-hidrovias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governo-congela-plano-para-hidrovias</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/governo-congela-plano-para-hidrovias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[O transporte feito pelos rios, rota historicamente ignorada na matriz logística nacional, ainda terá de passar um bom tempo no limbo. Há um ano, o ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/governo-congela-plano-para-hidrovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrato de Vale e ADM é ampliado</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/contrato-de-vale-e-adm-e-ampliado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contrato-de-vale-e-adm-e-ampliado</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/contrato-de-vale-e-adm-e-ampliado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Quase 2 milhões de toneladas de produtos agrícolas originados ou processados pela ADM no Brasil serão escoadas pela malha logística da Vale em 2012. No ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/contrato-de-vale-e-adm-e-ampliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portuários ameaçam parar por 24 horas em 8 de fevereiro</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/portuarios-ameacam-parar-por-24-horas-em-8-de-fevereiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portuarios-ameacam-parar-por-24-horas-em-8-de-fevereiro</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/portuarios-ameacam-parar-por-24-horas-em-8-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; A Federação Nacional dos Portuários pode paralisar as atividades de alguns dos principais portos brasileiros, como o de Santos, Vitória e Rio, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/portuarios-ameacam-parar-por-24-horas-em-8-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Paranaguá investirá R$ 227 milhões em 2012</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/porto-de-paranagua-investira-r-227-milhoes-em-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porto-de-paranagua-investira-r-227-milhoes-em-2012</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/porto-de-paranagua-investira-r-227-milhoes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Com R$ 226,8 milhões em projetos já em contratação – como a dragagem de manutenção e a aquisição de um sistema de segurança – ou ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/porto-de-paranagua-investira-r-227-milhoes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gargalos elevam espera de navio para atracar em Santos</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/gargalos-elevam-espera-de-navio-para-atracar-em-santos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gargalos-elevam-espera-de-navio-para-atracar-em-santos</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/gargalos-elevam-espera-de-navio-para-atracar-em-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[O tempo gasto pelos navios de carga na espera para atracar no porto de Santos soma 11 anos -isso, contando somente o intervalo de janeiro ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/gargalos-elevam-espera-de-navio-para-atracar-em-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear lança primeiro pneu de caminhão da América Latina com chip instalado de fábrica</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/goodyear-lanca-primeiro-pneu-de-caminhao-da-america-latina-com-chip-instalado-de-fabrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goodyear-lanca-primeiro-pneu-de-caminhao-da-america-latina-com-chip-instalado-de-fabrica</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/goodyear-lanca-primeiro-pneu-de-caminhao-da-america-latina-com-chip-instalado-de-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Empresa aprimora tecnologias de gestão de frotas e apresenta novas medidas de pneus para caminhões, permitindo maior volume e peso de carga A Goodyear reforça ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/goodyear-lanca-primeiro-pneu-de-caminhao-da-america-latina-com-chip-instalado-de-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dificuldades desaceleram planos ambiciosos da Petrobrás no pré-sal</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/dificuldades-desaceleram-planos-ambiciosos-da-petrobras-no-pre-sal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dificuldades-desaceleram-planos-ambiciosos-da-petrobras-no-pre-sal</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/dificuldades-desaceleram-planos-ambiciosos-da-petrobras-no-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES- A alta dos custos, as dificuldades de logística e as restrições trazidas pelo uso de conteúdo local devem desacelerar os planos &#8220;ambiciosos&#8221; de expansão ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/dificuldades-desaceleram-planos-ambiciosos-da-petrobras-no-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanço da balança comercial portuária preocupa por falta de infraestrutura</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/avanco-da-balanca-comercial-portuaria-preocupa-por-falta-de-infraestrutura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avanco-da-balanca-comercial-portuaria-preocupa-por-falta-de-infraestrutura</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/avanco-da-balanca-comercial-portuaria-preocupa-por-falta-de-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[A balança de exportações e importações do Brasil cresceu consideravelmente em dez anos, ao passar de US$ 100 bilhões em 2000 para aproximadamente US$ 400 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/avanco-da-balanca-comercial-portuaria-preocupa-por-falta-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Süd completa 140 anos</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/hamburg-sud-completa-140-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hamburg-sud-completa-140-anos</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/hamburg-sud-completa-140-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 4 de novembro, a Hamburg Süd completou 140 anos de atividades. Desde sua fundação, em 1871, a empresa sempre acreditou na potencialidade ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/hamburg-sud-completa-140-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malásia: exportações sobem 15,8% em outubro</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/malasia-exportacoes-sobem-158-em-outubro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malasia-exportacoes-sobem-158-em-outubro</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/malasia-exportacoes-sobem-158-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[As exportações da Malásia cresceram acima das expectativas e avançaram 15,8% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A variação ficou ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/malasia-exportacoes-sobem-158-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letargia do PAC emperra 191 obras este ano</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/letargia-do-pac-emperra-191-obras-este-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letargia-do-pac-emperra-191-obras-este-ano</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/letargia-do-pac-emperra-191-obras-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Uma parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) não saiu da estaca zero este ano. Levantamento feito pelo Estado a partir de dados coletados ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/letargia-do-pac-emperra-191-obras-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brado investe R$ 8 milhões em ampliação da unidade Cambé</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-r-8-milhoes-em-ampliacao-da-unidade-cambe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brado-investe-r-8-milhoes-em-ampliacao-da-unidade-cambe</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-r-8-milhoes-em-ampliacao-da-unidade-cambe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09 &#8211; A Brado, empresa da América Latina Logística (ALL) em parceria com a Standard Logística, anuncia investimento de R$ 8 milhões na ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/brado-investe-r-8-milhoes-em-ampliacao-da-unidade-cambe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navio com minério da Vale que rachou será consertado, diz coreana</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/navio-com-minerio-da-vale-que-rachou-sera-consertado-diz-coreana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navio-com-minerio-da-vale-que-rachou-sera-consertado-diz-coreana</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/navio-com-minerio-da-vale-que-rachou-sera-consertado-diz-coreana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Avaliações preliminares dos engenheiros da STX Pan Ocean concluíram que o navio Vale Beijing, que apresentou rachaduras nos tanques de lastro, pode ser consertado para ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/navio-com-minerio-da-vale-que-rachou-sera-consertado-diz-coreana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística é mais (bem mais) que Transporte!</title>
		<link>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-mais-bem-mais-que-transporte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistica-e-mais-bem-mais-que-transporte</link>
		<comments>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-mais-bem-mais-que-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siqueira.condorsoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condorsoftware.com.br/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Logística é uma das novas palavras da moda. Tão na moda que raramente está desacompanhada: é logística disso, logística daquilo&#8230; logística de alguma coisa! Do ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condorsoftware.com.br/logistica-e-mais-bem-mais-que-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria dos brinquedos investe em interatividade</title>
